SARS-CoV-2/influenza A /influenza B
Igama lomkhiqizo
HWTS-RT148-SARS-CoV-2/influenza A /influenza B Nucleic Acid Combined Detection Kit (Fluorescence PCR)
Isiteshi
Igama lesiteshi | I-PCR-Mix 1 | I-PCR-Mix 2 |
Isiteshi se-FAM | I-ORF1ab yofuzo | IVA |
Isiteshi se-VIC/HEX | Ukulawula kwangaphakathi | Ukulawula kwangaphakathi |
Isiteshi se-CY5 | I-N isakhi | / |
Isiteshi se-ROX | E gene | IVB |
Imingcele Yezobuchwepheshe
Isitoreji | -18℃ |
Impilo yeshelufu | Izinyanga ezingu-12 |
Uhlobo Lwesifanekiso | i-nasopharyngeal swabs kanye ne-oropharyngeal swabs |
Ithagethi | Izinhloso ezintathu ze-SARS-CoV-2 (izakhi zofuzo ze-Orf1ab, N kanye no-E)/umkhuhlane A /umkhuhlane B |
Ct | ≤38 |
CV | ≤10.0% |
LoD | I-SARS-CoV-2:300 Amakhophi/mL igciwane lomkhuhlane A:500 Amakhophi/mL igciwane lomkhuhlane B:500 Amakhophi/mL |
Ukucaciswa | a) Imiphumela yokuhlolwa kwesiphambano ikhombise ukuthi ikhithi iyahambisana ne-coronavirus yabantu i-SARSr- CoV, i-MERSr-CoV, i-HcoV-OC43, i-HcoV-229E, i-HcoV-HKU1, i-HCoV-NL63, i-respiratory syncytial virus A no-B, i-parainfluenza virus 1, 2 kanye no-3, i-rhinovirus, i-C3, i-Adenovirus, i-Adenovirus I-5, 7 kanye ne-55, i-metapneumovirus yomuntu, i-enterovirus A, B, C no-D, igciwane le-cytoplasmic pulmonary virus, igciwane le-EB, igciwane lesimungumungwane I-cytomegalovirus yabantu, i-rotavirus, i-norovirus, i-mumps virus, i-varicella zoster virus, i-Mycoplasma pneumoniae, i-Chlamydia pneumoniaetus, i-Staphylocomocus, i-Legionella, i-Haenophilia aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata Akukho ukusabela okuphambene phakathi kwe-Pneumocystis yersini ne-Cryptococcus neoformans. b) Ikhono lokunqanda ukugxambukela: khetha i-mucin (60mg/mL), 10% (V/V) igazi lomuntu, i-diphenylephrine (2mg/mL), i-hydroxymethylzoline (2mg/mL), i-sodium chloride (equkethe isilondolozi) (20mg/mL), i-beclomethasone (20mg/mL), i-dexamesomg/mL), i-dexamesomg/mL (20μg/mL), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), i-fluticasone (2mg/mL), i-histamine hydrochloride (5mg/mL), α-Interferon (800IU/mL), i-rinomimg/0mg/1mg, i-zanamivir i-oseltamivir (60ng/mL), i-pramivir (1mg/mL), i-lopinavir (500mg/mL), i-ritonavir (60mg/mL), i-mupirocin (20mg/mL), i-azithromycin (1mg/mL), i-ceprotene (40μg/mL) i-Meropenem (200mg/mfloxan/mL) (0.6mg/mL). Imiphumela yabonisa ukuthi izinto eziphazamisayo ekugxilweni okungenhla zazingenayo impendulo yokuphazamiseka emiphumeleni yokutholwa kwamagciwane. |
Izinsimbi Ezisebenzayo | I-Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR Systems Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR Systems I-SLAN ®-96P Real-Time PCR Systems I-QuantStudio™ 5 Real-Time PCR Systems I-LightCycler®480 uhlelo lwe-PCR yesikhathi sangempela LineGene 9600 Plus Real-Time PCR Uhlelo Lokuthola I-MA-6000 Real-Time Quantitative Thermal Cycler I-BioRad CFX96 Real-Time PCR System I-BioRad CFX Opus 96 Real-Time PCR System |
Isixazululo se-PCR esiphelele
